

| 型名 | ||
|
「ACX343」 (バックライト付) |
||
|
「ACX351」 (バックライト付) |
||
|
「ACX350」 (バックライト付) |

| 型名 | ACX343 | ACX351 | ACX350 |
| 画面サイズ | 4.48cm(1.8型) | 5.0cm(2.0型) | 6.3cm(2.5型) |
| 液晶タイプ | 透過型 低温ポリシリコンTFT液晶 | ||
| 画素数 | 320×240 | 354×240 | 354×240 |
| ドットピッチ | |
|
|
| 画素構造 | RGBデルタ | ||
| 表示色数 | 250,047色 | ||
| 端子数 | 33ピン | ||
| 供給電圧 | 8.5V, 3.0V | ||
| |
約70mW | ||
| コアコンポーネント事業グループ デバイス&アプリケーション営業本部 モバイルディスプレイMK部 電 話 : 03-5435-3504 ファックス : 03-5435-3587 |