ソニーが永年培ってきた、世界に誇るイメージセンサーを搭載するISP製品はマシンビジョンの『機械の眼』として"正確"に「撮る」「録る」「捉える」を実現し、画像処理、検査、監視、ロボットなど、多様化する産業用、セキュリティ用ニーズにお応えするカメラです。多彩なラインアップは、さまざまなシーンへの展開をご提案します。
対応機種 | |||
---|---|---|---|
画質改善 | エリアゲイン | 任意の最大16か所に対して0倍から32倍までの個別のゲイン設定が可能 |
XCU-CG160 XCU-CG160C |
欠陥補正 | 出荷後発生する後発白欠陥、高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥、黒欠陥を補正 | ||
シェーディング補正 | 光源の向きやレンズ収差影響による明るさのムラを補正し、フラットな状態にする機能 | ||
Look up Tabel(LUT) | 入力信号をさまざまな出力に変換 | ||
3x3フィルター | 3×3画素のマトリックス演算を行い、輪郭抽出などの処理を加えた画像出力が可能 | ||
画像最適化 | イメージフリップ | 画像の上下反転、左右反転、180度回転を設定 | |
ユーザーセット | 16パターンのカメラ設定の保存が可能 起動時パターンを選択可能 |
||
フレームレート制御 | 任意のフレームレートの設定が可能 | ||
ビニング | 縦横2ピクセル単位でのビニングに対応し画角を変えずにフレームレートの増加と感度が向上 |
XCU-CG160 |
|
クォーターモード | ベイヤー配列からRGBデータに変換し、縦横1ピクセルを間引き、画角を変えずにデータ量の削減に寄与(出力方式はRGBのみ) |
XCU-CG160C |
|
画抽出 | マルチROI | 最大有効撮像領域から任意の2か所(最大)の矩形領域を含んだ映像の読み出しが可能 |
XCU-CG160 XCU-CG160C |
部分読み出し | 最大有効撮像領域から1ヶ所の矩形領域の読み出しが可能 | ||
フレームレート変化 | 部分読み出し時のHEIGHTによって最速フレームレートが変化 ビニング機能の組み合わせ可能 |
||
トリガー | トリガーレイテンシー | トリガー信号入力から露光開始までの時間短縮 | |
トリガーレンジ制限 | トリガー信号ラインの外乱ノイズなどを除去するノイズフィルター | ||
トリガー(フリーラン) | ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガーに対応 | ||
バーストトリガー | 露光回数、露光間隔、露光時間を指定し、トリガーのタイミングを起点として連続して撮影を行う機能 | ||
その他 | 温度読み出し | カメラ内部の温度を読み出す機能 | |
パルス出力 | 外部機器のPWMコントロールを想定し、任意のクロック周波数を出力できる機能 | ||
近赤外領域高感度 | 波長帯域に感度があるカメラでの撮影により暗視下の環境での画像取得が可能 |
XCU-CG160 |