- TOP
- >
- グローバルシャッターCMOSセンサー搭載デジタルカメラの機能一覧表
グローバルシャッターCMOSセンサー搭載デジタルカメラの機能一覧表
Camera Link
| 製品名 | XCL- SG1240 |
XCL- SG1240C |
XCL- SG510 |
XCL- SG510C |
XCL- CG510 |
XCL- CG510C |
XCL- CG160 |
XCL- CG160C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用目的 |
白黒/カラー | 白黒 | RAWカラー | 白黒 | RAWカラー | 白黒 | カラー | 白黒 | カラー |
| 画サイズ | 12.4 M | 5.1 M | 1.6 M | ||||||
| センサーサイズ | 1.1型(IMX304) | 1.1型(IMX304) | 2/3 型(IMX250) | 2/3 型(IMX250) | 2/3 型(IMX264) | 2/3 型(IMX264) | 1/2.9 型(IMX273) | 1/2.9 型(IMX273) | |
| 最大フレームレート | 20 fps(Base, 8 bit, 3tap, Mono/Raw) | 154 fps(80 bit(DECA), 8 bit, 10tap, Mono/Raw) | 35 fps (Base, 8 bit, 3tap, Mono/Raw) | 127 fps (Base, 8 bit, 3tap) | |||||
| 画質改善 | エリアゲイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欠陥補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LUT (Look up Table) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3x3フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ワイドダイナミックレンジ | ● | ● | |||||||
| フレーム演算 | ● | ● | |||||||
| エリア露光 | ● | ● | |||||||
| シェーディング補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 画像最適化 | イメージフリップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユーザーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フレームレート制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ビニング | ● | ● | ● | ● | |||||
| 間引き | ● | ● | |||||||
| クォーターモード | |||||||||
| 画抽出 | 部分読み出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチROI | ● | ● | ● | ● | |||||
| フレームレート変化 | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | |
| トリガー | トリガーレイテンシー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トリガーレンジ制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トリガー(フリーラン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バーストトリガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バルクトリガー | ● | ● | ● | ● | |||||
| シーケンシャルトリガー | ● | ● | ● | ● | |||||
| フリーセットシーケンス | |||||||||
| 同 期 | IEEE1588準拠 | ||||||||
| 帯域制御 | メモリーショット | ||||||||
| 出力タイミング制御 | |||||||||
| その他 | 温度読み出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パルス出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 近赤外領域高感度 | ● | ● | ● | ● | |||||
GigE Vision
| 製品名 | XCG-CG510 | XCG-CG510C | XCG-CG240 | XCG-CG240C | XCG-CG160 | XCG-CG160C | XCG-CG40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用目的 |
白黒/カラー | 白黒 | カラー | 白黒 | カラー | 白黒 | カラー | 白黒 |
| 画サイズ | 5.1 M | 2.4 M | 1.6 M | 0.4 M | ||||
| センサーサイズ | 2/3 型(IMX264) | 2/3 型(IMX264) | 1/1.2 型(IMX249) | 1/1.2 型(IMX249) | 1/2.9 型(IMX273) | 1/2.9 型(IMX273) | 1/2.9 型(IMX287) | |
| 最大フレームレート | 23 fps (8 bit, Mono/Raw) | 41 fps (8 bit, Mono/Raw) | 75 fps (8 bit, Mono/Raw) | 300 fps (9bit, Mono/Raw) | ||||
| 画質改善 | エリアゲイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欠陥補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LUT (Look up Table) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3x3フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ワイドダイナミックレンジ | ||||||||
| フレーム演算 | ||||||||
| エリア露光 | ||||||||
| シェーディング補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 画像最適化 | イメージフリップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユーザーセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フレームレート制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ビニング | ●*1 | ●*1 | ● | |||||
| 間引き | ||||||||
| クォーターモード | ●*1 | ●*1 | ●*2 | |||||
| 画抽出 | 部分読み出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチROI | ● | ● | ||||||
| フレームレート変化 | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | 効果を見る | |
| トリガー | トリガーレイテンシー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トリガーレンジ制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トリガー(フリーラン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バーストトリガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| バルクトリガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シーケンシャルトリガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フリーセットシーケンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 同 期 | IEEE1588準拠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 帯域制御 | メモリーショット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力タイミング制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| その他 | 温度読み出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パルス出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 近赤外領域高感度 | ● | ● | ● | ● | ||||
*1 シリアルNo. 3203001~対応
*2 シリアルNo. 3206001~対応
*2 シリアルNo. 3206001~対応
USB3 Vision
| 製品名 | XCU-CG160 | XCU-CG160C | |
|---|---|---|---|
利用目的 |
白黒/カラー | 白黒 | カラー |
| 画サイズ | 1.6 M | ||
| センサーサイズ | 1/2.9 型(IMX273) | 1/2.9 型(IMX273) | |
| 最大フレームレート | 100 fps (8 bit, Mono/Raw) | ||
| 画質改善 | エリアゲイン | ● | ● |
| 欠陥補正 | ● | ● | |
| LUT (Look up Table) | ● | ● | |
| 3x3フィルター | ● | ● | |
| ワイドダイナミックレンジ | |||
| フレーム演算 | |||
| エリア露光 | |||
| 画像最適化 | イメージフリップ | ● | ● |
| ユーザーセット | ● | ● | |
| フレームレート制御 | ● | ● | |
| ビニング | ● | ||
| 間引き | |||
| クォーターモード | ● | ||
| 画抽出 | 部分読み出し | ● | ● |
| マルチROI | ● | ● | |
| フレームレート変化 | 効果を見る | 効果を見る | |
| トリガー | トリガーレイテンシー | ● | ● |
| トリガーレンジ制限 | ● | ● | |
| トリガー(フリーラン) | ● | ● | |
| バーストトリガー | ● | ● | |
| バルクトリガー | |||
| シーケンシャルトリガー | |||
| フリーセットシーケンス | |||
| 同 期 | IEEE1588準拠 | ||
| 帯域制御 | メモリーショット | ||
| 出力タイミング制御 | |||
| その他 | 温度読み出し | ● | ● |
| パルス出力 | ● | ● | |
| 近赤外領域高感度 | ● | ||
Image
Sensing
Products
安心安全な世界を創る